ខ្សែក្រវាត់ដែកអ៊ីណុក
លក្ខណៈពិសេសផលិតផល
រាងអក្សរ L និងរាងធ្មេញ
វីសចាក់សោដោយខ្លួនឯង និង វីសរាងអក្សរ S
ទម្ងន់ស្រាល និងទម្ងន់ធ្ងន់ រាងអក្សរ L
វីសទម្ងន់មធ្យម និងចាក់សោដោយខ្លួនឯង (មិនស័ក្តិសមសម្រាប់ទម្ងន់មធ្យមទេ)
ប៊ូឡុងដែកអ៊ីណុករាងធ្មេញ
| លេខផ្នែក | ទទឹង ម.ម. (អ៊ីញ) | កម្រាស់ (មម) | ដុំ/ថង់ |
| YK6.4 | ៦.៤ (១/៤) | ០.៥ | ១០០ |
| YK9.5 | ១០(៣/៨) | ០.៥-១ | ១០០ |
| YK12.7 | ១២.៧(១/២) | ១.២-១.៥ | ១០០ |
| YK16 | ១៦(៥១៨) | ១.២-១.៥ | ១០០ |
| YK19 | ១៩(៣/៤) | ១.២-១.៨ | ១០០ |
ប៊ូឡុងដែកអ៊ីណុករាងអក្សរ L សម្រាប់វេចខ្ចប់
| លេខផ្នែក | ទទឹង ម.ម. (អ៊ីញ) | កម្រាស់ (មម) | ដុំ/ថង់ |
| LK8 | ៦.៤ (១/៤) | ០.៧ | ១០០ |
| LK10 | ១០(៣/៨) | ០.៧ | ១០០ |
| LK12.7 | ១២.៧(១/២) | ០.៧ | ១០០ |
| LK16 | ១៦(៥១៨) | ០.៨ | ១០០ |
| LK19 | ១៩(៣/៤) | ០.៨ | ១០០ |
ប៊ូឡុងដែកអ៊ីណុករាងអក្សរ S
| លេខផ្នែក | ទទឹង ម.ម. (អ៊ីញ) | កម្រាស់ (មម) | ដុំ/ថង់ |
| SK6.4 | ៦.៤ (១/៤) | ១ | ១០០ |
| SK9.5 | ១០(៣/៨) | ១.២ | ១០០ |
| SK12.7 | ១២.៧(១/២) | ២.២ | ១០០ |
| SK16 | ១៦(៥១៨) | ២.២ | ១០០ |
| SK19 | ១៩(៣/៤) | ២.២ | ១០០ |
















