តោងដែកស្ទីល
លក្ខណៈផលិតផល
Lshaped & រាងធ្មេញ
ចាក់សោដោយខ្លួនឯង & វីសវីស
ទម្ងន់ស្រាល និងទម្ងន់ធ្ងន់ Lshape
ទម្ងន់មធ្យម SScrew & ចាក់សោដោយខ្លួនឯង (មិនសមរម្យសម្រាប់ទម្ងន់មធ្យម)
ប្រដាប់វេចខ្ចប់ដែកអ៊ីណុករាងធ្មេញ
| ផ្នែកលេខ | ទទឹង mm(អ៊ីញ) | កម្រាស់ (មម) | កុំព្យូទ័រ/កាបូប |
| YK6.4 | ៦.៤(១/៤) | ០.៥ | ១០០ |
| YK9.5 | ១០(៣/៨) | 0.5-1 | ១០០ |
| YK12.7 | ១២.៧(១/២) | 1.2-1.5 | ១០០ |
| YK16 | ១៦(៥១៨) | 1.2-1.5 | ១០០ |
| YK19 | ១៩(៣/៤) | 1.2-1.8 | ១០០ |
ធុងវេចខ្ចប់ដែកអ៊ីណុករាងអក្សរ L
| ផ្នែកលេខ | ទទឹង mm(អ៊ីញ) | កម្រាស់ (មម) | កុំព្យូទ័រ/កាបូប |
| LK8 | ៦.៤(១/៤) | ០.៧ | ១០០ |
| LK10 | ១០(៣/៨) | ០.៧ | ១០០ |
| LK12.7 | ១២.៧(១/២) | ០.៧ | ១០០ |
| LK16 | ១៦(៥១៨) | ០.៨ | ១០០ |
| LK19 | ១៩(៣/៤) | ០.៨ | ១០០ |
ក្បាលវីសដែកអ៊ីណុករាងអក្សរ S
| ផ្នែកលេខ | ទទឹង mm(អ៊ីញ) | កម្រាស់ (មម) | កុំព្យូទ័រ/កាបូប |
| SK6.4 | ៦.៤(១/៤) | ១ | ១០០ |
| SK9.5 | ១០(៣/៨) | ១.២ | ១០០ |
| SK12.7 | ១២.៧(១/២) | ២.២ | ១០០ |
| SK16 | ១៦(៥១៨) | ២.២ | ១០០ |
| SK19 | ១៩(៣/៤) | ២.២ | ១០០ |














